| ANNO | SCRATCH | 1ª CATEGORIA | 2ª CATEGORIA | 3ª CATEGORIA | SIGNORE | JUNIOR | SENIOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | L. CAMPANILE | C. PAULONIA | V.GRELLONI | M. BIZZARRI | N.D. | N.D. | R. MANGIACARNE |
| 2006 | S. TASSINI | S. TASSINI | N.D. | G. PASSETTI | C. FUGALI | A. GUIDI | — |
| 2007 | R. CONTI | G. DISCEPOLI | G. POMPEI | J. WILLIAMSON | G. GOMEZ | U. BARBONI | R. MANGIACARNE |
| 2008 | O. MAGRINI | R. CONTI | G. POMPEI | G. CENTINI | D. FARNETI | N.D. | A. CONTENTI |
| 2009 | S. TASSINI | L. CAMPANILE | E. SCIURPA | L. ZAJOTTI | M. CAGIOLA | N.D. | M. CRESTI |
| 2010 | F. FREDDINI | L. CAMPANILE | R. PADIGLIONI | M. BOSCHI | B. SBRENNA | N.D. | V. GRELLONI |
| 2011 | G. DISCEPOLI | B. ZUCCHETTA | L. NATALI | M. BOSCHI | N.D. | Column 7 Value 7 | G. BIANCHI |
| 2012 | G. DISCEPOLI | D. GIOVAGNONI | F. RONDOLINI | M. GARDI | N.D. | N.D. | F. RONDOLINI |
| 2013 | L. CAMPANILE | B. ZUCCHETTA | A. BALTADORI | M. ANGELINI | N.D. | N.D. | F. RONDOLINI |
| 2014 | E. VANNINI | F. FREDDINI | K. KOYAMA | G. ANTONELLI | N.D. | N.D. | F. RONDOLINI |
| 2015 | F. FREDDINI | L. CAMPANILE | A. BROCCOLETTI | F. DOMINICI | N.D. | N.D. | G. CRISTOFANI |
| 2016 | L. CAMPANILE | K. KOYAMA | R. MANGIACARNE | G. BELLINI | N.D. | N.D. | O. DOZZINI |
| 2017 | D. GIOVAGNONI | A. DE MEGNI | L. MANCINELLI | F. ZAJOTTI | N.D. | N.D. | L. MANCINELLI |
| 2018 | R. PADIGLIONI | G. CRISTOFANI | F. BOILA | A. VENTURINI | N.D. | N.D. | L. MANCINELLI |
| 2019 | R. PADIGLIONI | F. ZAJOTTI | L. MANCINELLI | G. ROSSETTI | N.D. | N.D. | L. ROSSI |


