|
GREEN FEE |
9 Buche | 18 Buche | ||
| Feriale | Weekend e Festivo | Feriale | Weekend e Festivo | |
| Da Gennaio a Marzo Da Novembre a Dicembre |
35 € | 40 € | 50 € | 60 € |
| Da Aprile a Ottobre | 35 € | 40 € | 60 € | 70 € |
| Junior (Under 18) | 20 € | 30 € | ||
| GREEN FEE Campo Pratica e Percorso Executive* |
Feriale | Week End e Festivo | *N.B. Il green fee del campo pratica non consente l’utilizzo dei servizi della Club House, come docce e spogliatoi. |
| 10 € | 15 € |
| GOLF CAR | 9 Buche | 18 Buche | ** N.B. L’abbonamento non garantisce la disponibilità del car, il quale deve essere sempre e comunque prenotato presso la segreteria. Al termine del giro convenzionale, il car va riconsegnato alla Segreteria. |
| Giorni feriali | 25 € | 40 € | |
| Giorni feriali Soci | 20 € | 30 € | |
| Week End e Giorni festivi | 30 € | 45 € | |
| Week End e giorni festivi per SOCI | 25 € | 35 € | |
| Abbonamento Soci 10 Golf Car ** | 190 € | 290 € |
Carnet Green Fee (Feriali e Festivi)
Carnet Green Fee riservato ai Soci Frequentatori



